→ Back to NBA games · Oct 6, 2026SELECTED PLAYERYLGSW · Starter · 21:27 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Los Angeles Lakers at Golden State Warriors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 21:27 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7–11 | 2–3 | 1–2 | +21 |
|---|
| → | 19:27 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7–11 | 1–3 | 1–2 | +12 |
|---|
| → | 14:19 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | 3–6 | 5–6 | +26 |
|---|
| → | 18:08 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6–10 | 3–4 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 18:46 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4–12 | 1–6 | 4–4 | -9 |
|---|
| → | 23:05 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3–8 | 2–6 | 4–5 | -24 |
|---|
| → | 21:52 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3–8 | 1–4 | 4–4 | +3 |
|---|
| → | 18:07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3–6 | 0–1 | 4–4 | +1 |
|---|
| → | 12:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 3–4 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 17:42 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–7 | 1–4 | 4–4 | -5 |
|---|
| → | 22:18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3–7 | 1–2 | 2–3 | -24 |
|---|
| → | 16:57 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | 0–2 | 1–3 | -12 |
|---|
| → | 22:18 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | 1–3 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 18:32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | 1–3 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 21:20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2–3 | 0–1 | 3–4 | +13 |
|---|
| → | 12:20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1–4 | 0–1 | 4–4 | -12 |
|---|
| → | 5:55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 12:10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 1–3 | 2–2 | -12 |
|---|
| → | 10:20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 15:12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 13:16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 20:58 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2–5 | 0–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 14:15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 8:03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 15:56 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | +14 |
|---|
| → | 3:06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 14:52 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +25 |
|---|
| → | 15:30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 9:07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1–5 | 0–4 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 13:02 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 9:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| LAL totalsSum of 14 player lines | | 98 | 35 | 20 | 13 | 5 | 22 | 29 | 33–83 | 13–37 | 19–23 | |
|---|
| GSW totalsSum of 17 player lines | | 124 | 44 | 32 | 10 | 9 | 23 | 24 | 41–80 | 15–35 | 27–32 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.