→ Back to NBA games · Oct 5, 2026SELECTED PLAYERJBPHI · Starter · 16:51 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Philadelphia 76ers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 16:51 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8–13 | 3–5 | 3–5 | +7 |
|---|
| → | 23:33 | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4–10 | 3–6 | 4–6 | +18 |
|---|
| → | 14:51 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–8 | 2–5 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 14:28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–7 | 0–3 | 6–6 | +1 |
|---|
| → | 19:31 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–9 | 0–3 | 4–5 | +12 |
|---|
| → | 18:07 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3–6 | 1–2 | 4–4 | +21 |
|---|
| → | 19:18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4–9 | 3–5 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 15:06 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5–8 | 0–2 | 1–1 | +17 |
|---|
| → | 11:20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4–8 | 2–5 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 9:11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | 0–0 | 2–6 | -13 |
|---|
| → | 17:29 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4–8 | 0–3 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 15:02 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2–5 | 0–1 | 3–3 | +15 |
|---|
| → | 12:51 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 1–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 11:58 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2–5 | 0–1 | 2–5 | +9 |
|---|
| → | 14:04 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–8 | 0–2 | 2–4 | -19 |
|---|
| → | 23:41 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2–5 | 2–5 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 9:48 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2–5 | 0–3 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 24:40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–9 | 0–4 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 24:42 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2–8 | 2–5 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 14:51 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 17:53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2–6 | 1–2 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 16:45 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2–5 | 1–3 | 0–1 | +3 |
|---|
| → | 8:36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 1–3 | 1–2 | +5 |
|---|
| → | 8:17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 15:04 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 0–0 | 1–2 | -8 |
|---|
| → | 10:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 13:07 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 13:29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 6:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 5:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 8:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | -11 |
|---|
| → | 4:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 11:49 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | 0–4 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 8:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| NYK totalsSum of 20 player lines | | 97 | 51 | 23 | 1 | 8 | 13 | 27 | 35–91 | 8–41 | 19–32 | |
|---|
| PHI totalsSum of 14 player lines | | 120 | 53 | 29 | 6 | 7 | 8 | 25 | 41–97 | 16–46 | 22–28 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.