→ Back to NBA games · Oct 5, 2026SELECTED PLAYERNCSAC · Bench · 28:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Los Angeles Lakers at Sacramento Kings: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:24 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8–13 | 1–2 | 6–10 | +4 |
|---|
| → | 15:58 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5–12 | 3–9 | 8–9 | +12 |
|---|
| → | 22:32 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7–13 | 3–7 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 27:25 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8–17 | 1–4 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 19:17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | 2–3 | 4–4 | +9 |
|---|
| → | 20:37 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4–6 | 3–3 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 12:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2–3 | 0–0 | 8–10 | +2 |
|---|
| → | 24:33 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3–9 | 1–5 | 5–6 | -6 |
|---|
| → | 20:33 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5–6 | 2–3 | 0–3 | +27 |
|---|
| → | 24:22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5–11 | 0–2 | 2–2 | -16 |
|---|
| → | 28:47 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4–7 | 0–0 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 15:27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4–6 | 0–0 | 1–2 | -25 |
|---|
| → | 13:51 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3–6 | 2–5 | 0–1 | +3 |
|---|
| → | 19:08 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3–8 | 2–4 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 29:58 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2–11 | 1–8 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 18:22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–6 | 2–4 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 10:08 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 10:36 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2–4 | 0–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 17:07 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | +21 |
|---|
| → | 16:09 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | -5 |
|---|
| → | 15:53 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 13:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | -16 |
|---|
| → | 17:36 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 13:01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | -18 |
|---|
| → | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 12:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 7:27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 4:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| → | DNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| LAL totalsSum of 15 player lines | | 127 | 39 | 29 | 15 | 4 | 21 | 31 | 41–82 | 20–44 | 25–33 | |
|---|
| SAC totalsSum of 13 player lines | | 103 | 46 | 20 | 10 | 2 | 26 | 32 | 37–82 | 4–23 | 25–34 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.