→ Back to NBA games · Apr 10, 2026SELECTED PLAYERDAPOR · Starter · 35:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Portland Trail Blazers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:06 | 35 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11–19 | 1–6 | 12–13 | +9 |
|---|
| → | 37:24 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10–20 | 1–5 | 3–3 | -6 |
|---|
| → | 36:12 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8–15 | 5–11 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 28:06 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6–12 | 3–7 | 3–3 | -9 |
|---|
| → | 40:36 | 16 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5–16 | 2–8 | 4–4 | -2 |
|---|
| → | 32:24 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5–9 | 2–4 | 3–3 | -22 |
|---|
| → | 17:36 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4–7 | 2–2 | 3–4 | +25 |
|---|
| → | 23:18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3–5 | 2–3 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 20:18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | 1–2 | 1–2 | +19 |
|---|
| → | 31:42 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2–6 | 0–3 | 5–5 | +8 |
|---|
| → | 31:06 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3–6 | 1–3 | 2–2 | +18 |
|---|
| → | 15:18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–10 | 2–5 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 18:12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2–5 | 1–3 | 1–2 | +16 |
|---|
| → | 26:36 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 32:54 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2–13 | 1–8 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 11:24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2–6 | 0–4 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 2:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 2:36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 1:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 5:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 13:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 5:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| LAC totalsSum of 14 player lines | | 97 | 35 | 17 | 6 | 3 | 16 | 27 | 36–83 | 13–40 | 12–12 | |
|---|
| POR totalsSum of 14 player lines | | 116 | 46 | 23 | 12 | 7 | 13 | 15 | 37–83 | 12–39 | 30–35 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
LACLA Clippers
10 of 12 scored players stayed within the usual range.
PORPortland Trail Blazers
Every scored player stayed within the usual range.