→ Back to NBA games · Apr 7, 2026SELECTED PLAYERSGOKC · Starter · 28:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:00 | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10–15 | 2–2 | 3–3 | +32 |
|---|
| → | 18:12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–9 | 6–9 | 0–0 | +31 |
|---|
| → | 22:00 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6–10 | 1–3 | 2–3 | +30 |
|---|
| → | 15:54 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5–8 | 3–4 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 25:36 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7–10 | 1–1 | 0–3 | -24 |
|---|
| → | 26:30 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4–9 | 2–4 | 1–2 | -26 |
|---|
| → | 12:00 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–6 | 1–2 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 20:00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 2–4 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 20:42 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2–4 | 1–2 | 5–10 | -15 |
|---|
| → | 23:12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–7 | 0–2 | 2–3 | -23 |
|---|
| → | 21:24 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–9 | 1–3 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 18:18 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 2–2 | 3–4 | 0 |
|---|
| → | 7:30 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | 1–2 | 1–2 | -1 |
|---|
| → | 22:36 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 2–5 | 0–0 | +28 |
|---|
| → | 10:12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 22:42 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | +27 |
|---|
| → | 18:30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2–6 | 1–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 22:42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–9 | 0–5 | 0–0 | -25 |
|---|
| → | 22:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1–4 | 0–0 | 1–2 | -26 |
|---|
| → | 4:42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | -4 |
|---|
| → | 5:48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 12:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 19:54 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1–7 | 0–4 | 0–2 | -19 |
|---|
| → | 12:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–7 | 0–3 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 13:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 10:18 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 14:00 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 9:30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| OKC totalsSum of 15 player lines | | 123 | 46 | 29 | 15 | 2 | 12 | 21 | 45–89 | 21–41 | 12–14 | |
|---|
| LAL totalsSum of 13 player lines | | 87 | 38 | 26 | 7 | 3 | 17 | 12 | 32–73 | 9–26 | 14–31 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
OKCOklahoma City Thunder
14 of 14 scored players stayed within the usual range.
LALLos Angeles Lakers
11 of 12 scored players stayed within the usual range.