→ Back to NBA games · Mar 20, 2026SELECTED PLAYERKDHOU · Starter · 30:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Atlanta Hawks at Houston Rockets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:24 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–15 | 3–5 | 4–5 | +25 |
|---|
| → | 35:06 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7–14 | 3–8 | 6–8 | +30 |
|---|
| → | 27:18 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6–12 | 1–3 | 8–9 | -14 |
|---|
| → | 25:18 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7–11 | 2–5 | 1–1 | -15 |
|---|
| → | 19:00 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6–8 | 3–3 | 1–1 | 0 |
|---|
| → | 31:42 | 15 | 9 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7–11 | 0–1 | 1–4 | +10 |
|---|
| → | 34:00 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | 0–0 | 4–4 | +13 |
|---|
| → | 31:54 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6–12 | 2–6 | 0–0 | -27 |
|---|
| → | 24:54 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5–10 | 4–7 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 24:30 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3–9 | 1–3 | 3–3 | +15 |
|---|
| → | 16:12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3–6 | 3–4 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 16:48 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 0–4 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 20:06 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3–9 | 0–2 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 23:36 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2–9 | 1–4 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 13:48 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | +8 |
|---|
| → | 25:12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1–5 | 0–0 | 1–2 | -14 |
|---|
| → | 8:12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 3:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 18:18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | 0–5 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 5:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 19:12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 4:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 18:06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -17 |
|---|
| ATL totalsSum of 13 player lines | | 95 | 37 | 22 | 13 | 9 | 16 | 21 | 36–85 | 9–35 | 14–17 | |
|---|
| HOU totalsSum of 11 player lines | | 117 | 51 | 33 | 11 | 5 | 19 | 13 | 42–83 | 14–30 | 19–28 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
ATLAtlanta Hawks
11 of 13 scored players stayed within the usual range.
HOUHouston Rockets
Every scored player stayed within the usual range.