→ Back to NBA games · Mar 8, 2026SELECTED PLAYERVWSAS · Starter · 30:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Houston Rockets at San Antonio Spurs: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:18 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9–13 | 2–5 | 9–10 | +27 |
|---|
| → | 35:54 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8–15 | 0–1 | 7–8 | -12 |
|---|
| → | 33:30 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7–12 | 1–3 | 8–9 | -12 |
|---|
| → | 25:54 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7–13 | 3–4 | 6–7 | +19 |
|---|
| → | 32:00 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9–15 | 1–4 | 1–2 | +17 |
|---|
| → | 25:42 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8–13 | 4–7 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 25:54 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8–12 | 3–4 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 30:42 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5–8 | 1–2 | 6–7 | -24 |
|---|
| → | 35:06 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6–15 | 3–10 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 27:18 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7–12 | 0–1 | 2–3 | -28 |
|---|
| → | 28:42 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4–7 | 3–6 | 0–0 | +29 |
|---|
| → | 20:48 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–4 | 2–3 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 13:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 2–4 | 1–2 | -5 |
|---|
| → | 4:12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 7:30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 0–3 | 1–1 | -5 |
|---|
| → | 29:54 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–6 | 0–3 | 5–6 | +24 |
|---|
| → | 3:36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 3:36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 3:36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 14:24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 14:06 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 20:06 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1–6 | 0–2 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 3:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 4:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| HOU totalsSum of 12 player lines | | 120 | 37 | 25 | 5 | 5 | 12 | 23 | 42–87 | 8–28 | 28–32 | |
|---|
| SAS totalsSum of 13 player lines | | 145 | 32 | 38 | 4 | 6 | 7 | 26 | 51–88 | 21–40 | 22–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
HOUHouston Rockets
9 of 11 scored players stayed within the usual range.
SASSan Antonio Spurs
Every scored player stayed within the usual range.