→ Back to NBA games · Jan 30, 2026SELECTED PLAYERDBPHX · Starter · 24:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at Phoenix Suns: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 24:24 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9–14 | 2–4 | 7–8 | +24 |
|---|
| → | 22:54 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7–15 | 2–7 | 1–3 | -10 |
|---|
| → | 22:18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6–11 | 5–8 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 24:06 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5–8 | 4–6 | 2–3 | +5 |
|---|
| → | 27:42 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6–12 | 3–8 | 1–1 | -10 |
|---|
| → | 25:24 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7–13 | 2–5 | 0–0 | -30 |
|---|
| → | 24:54 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6–9 | 0–2 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 26:54 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4–8 | 2–5 | 3–5 | +25 |
|---|
| → | 23:06 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6–9 | 0–0 | 0–0 | -27 |
|---|
| → | 23:54 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4–8 | 4–8 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 15:36 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4–9 | 3–7 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 23:24 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5–9 | 0–0 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 18:48 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–12 | 2–7 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 10:12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | 1–1 | 2–2 | +17 |
|---|
| → | 24:42 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3–6 | 3–5 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 21:18 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3–6 | 1–3 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 5:54 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 7:30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 21:42 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 17:48 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1–5 | 0–3 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 20:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 24:36 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1–8 | 1–7 | 0–1 | -10 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 17:42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0–5 | 0–4 | 0–0 | -1 |
|---|
| CLE totalsSum of 11 player lines | | 113 | 43 | 34 | 13 | 2 | 22 | 17 | 45–97 | 15–48 | 8–11 | |
|---|
| PHX totalsSum of 14 player lines | | 126 | 43 | 31 | 15 | 5 | 20 | 19 | 45–85 | 23–48 | 13–18 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
CLECleveland Cavaliers
Every scored player stayed within the usual range.
PHXPhoenix Suns
12 of 13 scored players stayed within the usual range.