→ Back to NBA games · Jan 7, 2026SELECTED PLAYERJBNYK · Starter · 33:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at New York Knicks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 33:18 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9–12 | 4–5 | 4–4 | -6 |
|---|
| → | 36:18 | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10–20 | 3–7 | 2–3 | -14 |
|---|
| → | 37:48 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6–17 | 4–7 | 7–7 | -5 |
|---|
| → | 30:30 | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11–14 | 0–0 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 31:12 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6–18 | 0–4 | 8–10 | +16 |
|---|
| → | 32:00 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8–10 | 2–3 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 33:06 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7–9 | 3–5 | 1–1 | -7 |
|---|
| → | 33:30 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6–15 | 4–11 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 33:00 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7–14 | 1–3 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 20:42 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | 1–3 | 1–1 | +2 |
|---|
| → | 13:06 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–6 | 2–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 31:54 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | 1–6 | 2–2 | -4 |
|---|
| → | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2–8 | 2–8 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 14:30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 1–3 | 3–4 | -7 |
|---|
| → | 24:30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2–5 | 0–0 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 18:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–5 | 1–5 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 14:24 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 1:30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 1:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 17:24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 1:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| LAC totalsSum of 12 player lines | | 111 | 40 | 21 | 7 | 5 | 10 | 16 | 40–92 | 15–42 | 16–19 | |
|---|
| NYK totalsSum of 12 player lines | | 123 | 48 | 31 | 5 | 6 | 10 | 17 | 47–94 | 14–33 | 15–17 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
LACLA Clippers
Every scored player stayed within the usual range.
NYKNew York Knicks
Every scored player stayed within the usual range.