→ Back to NBA games · Dec 23, 2025SELECTED PLAYERLBCHA · Starter · 24:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Washington Wizards at Charlotte Hornets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 24:48 | 23 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7–12 | 4–9 | 5–6 | +20 |
|---|
| → | 30:18 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8–17 | 4–10 | 0–0 | +32 |
|---|
| → | 28:24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7–15 | 5–9 | 0–2 | +13 |
|---|
| → | 21:54 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5–10 | 1–3 | 5–5 | -12 |
|---|
| → | 21:06 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5–7 | 0–0 | 5–6 | -5 |
|---|
| → | 23:24 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5–13 | 3–9 | 1–2 | -11 |
|---|
| → | 33:18 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5–17 | 1–5 | 3–4 | -17 |
|---|
| → | 23:42 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 1–2 | 8–8 | -7 |
|---|
| → | 16:06 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2–7 | 2–4 | 6–6 | +9 |
|---|
| → | 35:42 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6–6 | 0–0 | 0–0 | +38 |
|---|
| → | 21:24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5–12 | 2–7 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 21:36 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–11 | 1–3 | 2–3 | -9 |
|---|
| → | 19:30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5–7 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 33:36 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4–13 | 1–6 | 1–2 | +6 |
|---|
| → | 13:30 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 1–4 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 24:36 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2–6 | 0–1 | 3–4 | -11 |
|---|
| → | 15:12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 11:18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 11:36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 1–5 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 31:24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1–9 | 0–1 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 5:48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 2:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| WAS totalsSum of 15 player lines | | 109 | 49 | 22 | 3 | 7 | 6 | 20 | 40–97 | 10–35 | 19–23 | |
|---|
| CHA totalsSum of 12 player lines | | 126 | 51 | 35 | 3 | 6 | 4 | 16 | 42–93 | 20–50 | 22–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
WASWashington Wizards
14 of 15 scored players stayed within the usual range.
CHACharlotte Hornets
10 of 11 scored players stayed within the usual range.