→ Back to NBA games · Dec 5, 2025SELECTED PLAYERIQTOR · Starter · 30:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Charlotte Hornets at Toronto Raptors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:48 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11–22 | 4–10 | 5–5 | -12 |
|---|
| → | 32:00 | 21 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7–12 | 5–9 | 2–2 | +12 |
|---|
| → | 22:00 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6–8 | 5–6 | 4–4 | +18 |
|---|
| → | 32:06 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5–11 | 1–6 | 4–5 | +17 |
|---|
| → | 31:24 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6–15 | 1–5 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 29:36 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5–14 | 1–6 | 1–2 | +9 |
|---|
| → | 25:54 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5–6 | 0–0 | 2–5 | +11 |
|---|
| → | 11:54 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4–9 | 0–4 | 3–3 | +2 |
|---|
| → | 21:24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–12 | 1–4 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 28:00 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2–6 | 1–2 | 3–4 | +14 |
|---|
| → | 28:36 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3–13 | 1–1 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 19:12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3–4 | 1–1 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 22:36 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2–5 | 0–0 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 20:36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 0–3 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 14:12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 15:54 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | +7 |
|---|
| → | 15:48 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | -17 |
|---|
| → | 14:24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0–0 | 0–0 | 3–4 | +4 |
|---|
| → | 3:54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 24:48 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0–7 | 0–3 | 2–4 | -24 |
|---|
| → | 3:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 18:06 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 6:12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +7 |
|---|
| → | 6:48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| CHA totalsSum of 12 player lines | | 111 | 47 | 26 | 14 | 6 | 24 | 20 | 37–74 | 13–36 | 24–33 | |
|---|
| TOR totalsSum of 12 player lines | | 86 | 41 | 19 | 12 | 4 | 19 | 25 | 34–92 | 9–29 | 9–13 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
CHACharlotte Hornets
8 of 8 scored players stayed within the usual range.
TORToronto Raptors
8 of 10 scored players stayed within the usual range.