→ Back to NBA games · Dec 3, 2025SELECTED PLAYERJMDEN · Starter · 36:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:06 | 52 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19–25 | 10–11 | 4–5 | +23 |
|---|
| → | 35:18 | 24 | 8 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9–17 | 1–4 | 5–5 | +26 |
|---|
| → | 33:42 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7–16 | 3–5 | 6–8 | -3 |
|---|
| → | 28:18 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5–11 | 2–3 | 4–6 | -18 |
|---|
| → | 28:12 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5–10 | 2–3 | 3–3 | -25 |
|---|
| → | 17:54 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–5 | 3–3 | 1–2 | +3 |
|---|
| → | 26:12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6–7 | 1–1 | 1–2 | -1 |
|---|
| → | 16:30 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7–10 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 21:36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 1–2 | 2–2 | -24 |
|---|
| → | 36:24 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3–8 | 1–3 | 4–5 | +22 |
|---|
| → | 27:12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4–8 | 2–4 | 1–1 | -11 |
|---|
| → | 33:42 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3–7 | 2–3 | 1–2 | +16 |
|---|
| → | 19:48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | 1–2 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 11:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3–5 | 0–0 | 3–4 | -11 |
|---|
| → | 13:36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1–2 | 0–0 | 5–6 | -10 |
|---|
| → | 16:42 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 17:42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1–6 | 1–6 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 3:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 11:36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 17:24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | +18 |
|---|
| → | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 16:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 3:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| DEN totalsSum of 12 player lines | | 135 | 38 | 23 | 6 | 5 | 10 | 21 | 49–83 | 17–28 | 20–26 | |
|---|
| IND totalsSum of 14 player lines | | 120 | 38 | 24 | 6 | 5 | 12 | 24 | 42–81 | 13–28 | 23–29 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
DENDenver Nuggets
8 of 9 scored players stayed within the usual range.
INDIndiana Pacers
10 of 11 scored players stayed within the usual range.