→ Back to NBA games · Nov 29, 2025SELECTED PLAYERGAMIL · Starter · 19:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 19:00 | 29 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12–15 | 1–2 | 4–8 | +27 |
|---|
| → | 30:18 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8–16 | 5–9 | 1–1 | -9 |
|---|
| → | 23:06 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5–7 | 5–7 | 0–0 | +29 |
|---|
| → | 20:54 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5–10 | 3–5 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 16:06 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–8 | 1–4 | 4–5 | -8 |
|---|
| → | 24:30 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4–10 | 3–5 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 22:30 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | 1–1 | 4–4 | +6 |
|---|
| → | 29:18 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4–8 | 2–4 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 22:12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | 1–4 | 1–1 | +25 |
|---|
| → | 31:00 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4–10 | 1–5 | 1–2 | +30 |
|---|
| → | 19:24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4–10 | 2–8 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 23:48 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–10 | 1–5 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 23:12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2–6 | 1–2 | 2–6 | +9 |
|---|
| → | 24:48 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3–4 | 0–0 | 1–2 | -26 |
|---|
| → | 21:24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 4:54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 25:18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–9 | 1–8 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 21:06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2–8 | 0–4 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 20:42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | +7 |
|---|
| → | 3:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 4:54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 4:54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 4:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 23:18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 11:36 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0–4 | 0–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| BKN totalsSum of 12 player lines | | 99 | 31 | 23 | 4 | 4 | 18 | 16 | 36–77 | 16–42 | 11–17 | |
|---|
| MIL totalsSum of 14 player lines | | 116 | 43 | 31 | 13 | 2 | 12 | 16 | 44–84 | 16–39 | 12–17 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
BKNBrooklyn Nets
6 of 8 scored players stayed within the usual range.
MILMilwaukee Bucks
Every scored player stayed within the usual range.