→ Back to NBA games · Nov 9, 2025SELECTED PLAYERSGOKC · Starter · 35:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:18 | 35 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11–22 | 3–9 | 10–11 | +28 |
|---|
| → | 32:00 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8–15 | 2–3 | 3–4 | +9 |
|---|
| → | 30:06 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8–14 | 1–4 | 4–4 | +14 |
|---|
| → | 30:18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8–11 | 0–0 | 2–4 | +8 |
|---|
| → | 28:36 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6–16 | 3–7 | 2–5 | -2 |
|---|
| → | 28:54 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4–12 | 3–6 | 2–2 | -14 |
|---|
| → | 22:54 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5–10 | 2–4 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 29:36 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5–10 | 1–4 | 1–1 | -12 |
|---|
| → | 33:36 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3–18 | 2–7 | 3–4 | -23 |
|---|
| → | 27:36 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–7 | 2–5 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 20:06 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 1–4 | 4–4 | +8 |
|---|
| → | 23:06 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4–8 | 1–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 21:24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3–10 | 2–7 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 34:12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2–10 | 1–7 | 1–1 | +19 |
|---|
| → | 21:00 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1–6 | 1–6 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 8:54 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 14:24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 1:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 7:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 16:48 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | 0–5 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 7:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| OKC totalsSum of 11 player lines | | 114 | 51 | 19 | 10 | 3 | 6 | 17 | 41–95 | 10–43 | 22–26 | |
|---|
| MEM totalsSum of 13 player lines | | 100 | 50 | 30 | 3 | 6 | 14 | 25 | 35–91 | 17–44 | 13–18 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
OKCOklahoma City Thunder
8 of 9 scored players stayed within the usual range.
MEMMemphis Grizzlies
Every scored player stayed within the usual range.