→ Back to NBA games · May 18, 2025SELECTED PLAYERSGOKC · Starter · 36:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:00 | 35 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12–19 | 3–4 | 8–9 | +32 |
|---|
| → | 32:42 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10–17 | 2–5 | 2–3 | +35 |
|---|
| → | 36:48 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5–9 | 1–2 | 9–11 | -23 |
|---|
| → | 32:48 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7–14 | 2–9 | 3–4 | -28 |
|---|
| → | 28:30 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4–9 | 0–3 | 5–6 | +34 |
|---|
| → | 34:48 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6–16 | 1–8 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 25:42 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–7 | 1–3 | 0–0 | +40 |
|---|
| → | 17:06 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 24:30 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2–4 | 1–3 | 3–3 | -9 |
|---|
| → | 19:24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3–11 | 2–8 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 28:36 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–10 | 1–6 | 0–0 | +38 |
|---|
| → | 9:36 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 2–5 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 17:36 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3–8 | 0–2 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 17:18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2–7 | 1–5 | 1–2 | +3 |
|---|
| → | 23:12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 0–4 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 21:48 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2–7 | 2–5 | 0–0 | -34 |
|---|
| → | 7:42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 9:36 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 3:36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 19:48 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1–8 | 0–3 | 2–4 | -27 |
|---|
| → | 7:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–2 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 4:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 7:42 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 4:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 9:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| DEN totalsSum of 11 player lines | | 93 | 47 | 20 | 6 | 2 | 22 | 19 | 33–84 | 10–45 | 17–22 | |
|---|
| OKC totalsSum of 14 player lines | | 125 | 44 | 28 | 16 | 3 | 9 | 19 | 47–96 | 12–39 | 19–24 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.