→ Back to NBA games · Apr 20, 2025Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERAWOKC · Bench · 26:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 26:18 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8–15 | 4–7 | 1–1 | +21 |
|---|
| → | 25:54 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10–16 | 0–4 | 0–0 | +44 |
|---|
| → | 21:06 | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5–11 | 3–4 | 6–6 | +25 |
|---|
| → | 26:12 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6–17 | 1–6 | 4–5 | -25 |
|---|
| → | 16:12 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8–8 | 1–1 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 23:06 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4–13 | 1–7 | 6–7 | +28 |
|---|
| → | 21:00 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7–8 | 0–0 | 0–0 | +35 |
|---|
| → | 21:42 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4–8 | 4–8 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 27:30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3–12 | 1–6 | 2–2 | -51 |
|---|
| → | 18:42 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3–5 | 2–4 | 1–1 | +5 |
|---|
| → | 12:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2–4 | 0–1 | 4–4 | -2 |
|---|
| → | 19:36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–5 | 2–5 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 15:54 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3–9 | 0–4 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 14:30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 12:00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 19:24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 1–3 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 28:30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2–13 | 0–4 | 0–0 | -36 |
|---|
| → | 19:36 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–5 | 0–0 | 0–1 | -38 |
|---|
| → | 19:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 12:42 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +30 |
|---|
| → | 7:48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 25:18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | -28 |
|---|
| → | 22:12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1–9 | 0–4 | 0–0 | -39 |
|---|
| → | 11:48 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +30 |
|---|
| MEM totalsSum of 11 player lines | | 76 | 39 | 17 | 7 | 4 | 21 | 15 | 30–84 | 6–31 | 10–12 | |
|---|
| OKC totalsSum of 13 player lines | | 131 | 54 | 36 | 12 | 8 | 15 | 16 | 50–99 | 17–48 | 14–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.