→ Back to NBA games · Apr 19, 2025SELECTED PLAYERJHLAC · Starter · 42:48 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Denver Nuggets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 42:48 | 32 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11–22 | 4–9 | 6–6 | 0 |
|---|
| → | 46:06 | 29 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12–24 | 1–4 | 4–6 | +10 |
|---|
| → | 45:48 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8–14 | 1–3 | 8–10 | 0 |
|---|
| → | 41:12 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9–15 | 1–3 | 3–3 | -2 |
|---|
| → | 39:24 | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10–15 | 0–0 | 1–4 | -8 |
|---|
| → | 47:54 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7–20 | 3–7 | 4–5 | +12 |
|---|
| → | 34:24 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5–17 | 2–6 | 3–4 | +7 |
|---|
| → | 37:12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5–12 | 2–6 | 0–1 | 0 |
|---|
| → | 45:06 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5–10 | 1–4 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 30:42 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4–8 | 2–5 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 23:54 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3–6 | 3–6 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 14:12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | -8 |
|---|
| → | 24:12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–4 | 0–1 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 26:30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 5:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 13:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 12:12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| LAC totalsSum of 9 player lines | | 110 | 44 | 25 | 7 | 6 | 20 | 25 | 43–86 | 12–33 | 12–16 | |
|---|
| DEN totalsSum of 8 player lines | | 112 | 45 | 24 | 11 | 1 | 11 | 18 | 41–94 | 9–27 | 21–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.