→ Back to NBA games · Apr 13, 2025SELECTED PLAYERMPDEN · Starter · 29:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Houston Rockets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:30 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8–12 | 3–6 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 26:24 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7–13 | 1–3 | 3–3 | +21 |
|---|
| → | 30:48 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7–10 | 3–5 | 1–2 | +34 |
|---|
| → | 22:36 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5–9 | 0–3 | 7–8 | +8 |
|---|
| → | 24:48 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6–16 | 1–4 | 3–3 | +20 |
|---|
| → | 26:12 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | 0–1 | 3–4 | -15 |
|---|
| → | 27:12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5–13 | 3–8 | 2–3 | -20 |
|---|
| → | 23:36 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7–14 | 0–0 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 31:24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 0–1 | 3–3 | +32 |
|---|
| → | 9:24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5–5 | 1–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 17:12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3–6 | 2–2 | 2–2 | +9 |
|---|
| → | 9:54 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 0–1 | 5–6 | -19 |
|---|
| → | 17:06 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–6 | 2–3 | 1–2 | +7 |
|---|
| → | 22:12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | 2–6 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 17:54 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4–11 | 0–2 | 0–1 | -21 |
|---|
| → | 12:00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–5 | 1–2 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 9:24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 11:30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | 1–5 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 4:06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | +10 |
|---|
| → | 10:54 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 17:12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | -23 |
|---|
| → | 4:30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 20:42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–7 | 0–1 | 2–2 | -17 |
|---|
| → | 4:06 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 6:24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 6:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | -10 |
|---|
| → | 19:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 17:12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | +9 |
|---|
| DEN totalsSum of 13 player lines | | 126 | 47 | 28 | 7 | 6 | 9 | 13 | 45–88 | 10–29 | 26–31 | |
|---|
| HOU totalsSum of 15 player lines | | 111 | 45 | 32 | 5 | 4 | 10 | 24 | 45–100 | 12–34 | 9–14 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.