→ Back to NBA games · Apr 8, 2025Score pending verification3 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERSCGSW · Starter · 25:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Golden State Warriors at Phoenix Suns: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 25:54 | 25 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9–17 | 3–9 | 4–4 | +31 |
|---|
| → | 22:24 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7–12 | 4–6 | 4–4 | +20 |
|---|
| → | 29:36 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7–17 | 0–5 | 7–7 | -32 |
|---|
| → | 18:42 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | 0–1 | 5–7 | +9 |
|---|
| → | 18:30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–9 | 3–6 | 1–2 | -6 |
|---|
| → | 24:36 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4–10 | 2–7 | 2–2 | -16 |
|---|
| → | 19:30 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–4 | 0–0 | 6–7 | +22 |
|---|
| → | 21:12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | 0–2 | 2–2 | +9 |
|---|
| → | 9:06 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 1–3 | 3–4 | +9 |
|---|
| → | 12:00 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4–6 | 2–3 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 26:12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3–8 | 1–6 | 0–0 | -23 |
|---|
| → | 21:12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 1–6 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 21:12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–7 | 1–4 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 6:42 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 14:30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2–4 | 0–1 | 2–2 | -8 |
|---|
| → | 24:18 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | 2–5 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 20:24 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | +19 |
|---|
| → | 18:24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2–5 | 1–2 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 20:12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 0–0 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 21:06 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2–6 | 0–0 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 12:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 17:36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–6 | 1–5 | 0–0 | -28 |
|---|
| → | 14:24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 15:36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 0–3 | 0–0 | -13 |
|---|
| GSW totalsSum of 12 player lines | | 126 | 53 | 30 | 11 | 3 | 15 | 10 | 43–87 | 14–38 | 26–30 | |
|---|
| PHX totalsSum of 12 player lines | | 87 | 39 | 22 | 12 | 4 | 17 | 18 | 32–83 | 10–39 | 13–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.