→ Back to NBA games · Apr 4, 2025Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERCSUTA · Starter · 32:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Utah Jazz at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:42 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8–15 | 2–5 | 9–10 | -27 |
|---|
| → | 27:30 | 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9–17 | 3–7 | 5–8 | +3 |
|---|
| → | 28:54 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9–16 | 2–4 | 2–4 | +16 |
|---|
| → | 23:00 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–11 | 0–3 | 12–16 | +8 |
|---|
| → | 36:00 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6–18 | 5–12 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 27:48 | 17 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7–13 | 2–6 | 1–2 | +5 |
|---|
| → | 32:54 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5–15 | 0–4 | 5–6 | -20 |
|---|
| → | 32:18 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6–14 | 3–9 | 0–0 | -22 |
|---|
| → | 19:42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–7 | 2–2 | 0–1 | +14 |
|---|
| → | 19:18 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | 0–0 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 26:48 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5–7 | 0–2 | 1–1 | +6 |
|---|
| → | 25:06 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–13 | 3–10 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 24:00 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–15 | 0–6 | 3–4 | -16 |
|---|
| → | 24:00 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–4 | 1–1 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 19:06 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | 1–3 | 1–2 | +12 |
|---|
| → | 17:54 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–6 | 2–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 13:30 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 20:24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 2:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | +13 |
|---|
| → | 7:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | -4 |
|---|
| → | 1:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| UTA totalsSum of 8 player lines | | 107 | 49 | 20 | 4 | 1 | 10 | 21 | 37–100 | 16–50 | 17–20 | |
|---|
| IND totalsSum of 14 player lines | | 140 | 51 | 38 | 8 | 17 | 7 | 17 | 51–89 | 12–32 | 26–38 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.