→ Back to NBA games · Apr 1, 2025SELECTED PLAYERDBPHX · Starter · 43:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Phoenix Suns at Milwaukee Bucks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 43:24 | 39 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14–32 | 3–11 | 8–8 | -20 |
|---|
| → | 36:18 | 37 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12–18 | 2–4 | 11–12 | +23 |
|---|
| → | 33:48 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8–17 | 6–13 | 1–2 | -12 |
|---|
| → | 30:42 | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8–10 | 5–7 | 2–2 | +29 |
|---|
| → | 37:36 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10–13 | 2–3 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 35:54 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6–12 | 4–8 | 2–3 | -6 |
|---|
| → | 36:42 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6–8 | 4–5 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 26:36 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6–8 | 4–6 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 30:24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4–8 | 0–0 | 5–6 | -5 |
|---|
| → | 37:06 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5–10 | 2–5 | 0–0 | +26 |
|---|
| → | 17:18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4–7 | 0–1 | 1–1 | -19 |
|---|
| → | 17:06 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–5 | 0–1 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 27:12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 17:36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 22:42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2–7 | 1–5 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 29:36 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1–5 | 0–2 | 1–2 | 0 |
|---|
| PHX totalsSum of 8 player lines | | 123 | 33 | 26 | 6 | 0 | 13 | 19 | 44–92 | 18–45 | 17–21 | |
|---|
| MIL totalsSum of 8 player lines | | 133 | 29 | 32 | 6 | 5 | 18 | 22 | 51–74 | 17–29 | 14–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.