→ Back to NBA games · Mar 21, 2025SELECTED PLAYERKDPHX · Starter · 38:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at Phoenix Suns: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 38:30 | 42 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17–29 | 4–9 | 4–4 | +7 |
|---|
| → | 36:54 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8–16 | 2–5 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 22:00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6–8 | 3–5 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 38:54 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7–17 | 1–4 | 2–2 | +13 |
|---|
| → | 30:48 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7–14 | 2–4 | 0–2 | -9 |
|---|
| → | 19:00 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5–8 | 2–5 | 4–4 | -9 |
|---|
| → | 24:30 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6–11 | 4–9 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 21:24 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5–8 | 5–8 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 23:54 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–6 | 3–3 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 13:48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 2–5 | 2–2 | +5 |
|---|
| → | 26:18 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4–9 | 2–5 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 23:30 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3–5 | 3–4 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 30:42 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–18 | 0–8 | 3–4 | -9 |
|---|
| → | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 22:30 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 44:06 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3–7 | 0–0 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 22:24 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1–5 | 0–4 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 17:48 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2–7 | 0–4 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 7:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| CLE totalsSum of 11 player lines | | 112 | 44 | 24 | 11 | 5 | 11 | 12 | 42–94 | 17–45 | 11–14 | |
|---|
| PHX totalsSum of 8 player lines | | 123 | 46 | 33 | 6 | 3 | 13 | 16 | 48–92 | 19–42 | 8–8 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.