→ Back to NBA games · Mar 19, 2025SELECTED PLAYERAEMIN · Starter · 37:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New Orleans Pelicans at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:42 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5–19 | 4–10 | 15–17 | -6 |
|---|
| → | 30:18 | 29 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12–16 | 0–0 | 5–9 | +9 |
|---|
| → | 32:30 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7–18 | 3–9 | 1–2 | -1 |
|---|
| → | 27:30 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7–10 | 2–4 | 1–2 | -20 |
|---|
| → | 28:18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6–8 | 4–6 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 31:06 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5–11 | 4–7 | 1–2 | +9 |
|---|
| → | 22:54 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4–10 | 2–6 | 3–4 | +4 |
|---|
| → | 29:54 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6–8 | 1–1 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 26:06 | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6–12 | 0–0 | 1–4 | -8 |
|---|
| → | 23:36 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | 2–5 | 1–2 | -5 |
|---|
| → | 31:06 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3–4 | 0–0 | 4–6 | +4 |
|---|
| → | 11:48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4–5 | 1–2 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 33:36 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3–11 | 2–7 | 1–2 | +6 |
|---|
| → | 21:06 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1–7 | 0–3 | 7–7 | -1 |
|---|
| → | 25:42 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3–5 | 2–4 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 24:12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 22:24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | 1–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 19:18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | +7 |
|---|
| → | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| NOP totalsSum of 9 player lines | | 119 | 46 | 28 | 5 | 6 | 13 | 25 | 47–89 | 13–29 | 12–22 | |
|---|
| MIN totalsSum of 10 player lines | | 115 | 40 | 21 | 7 | 6 | 14 | 19 | 35–77 | 16–39 | 29–36 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.