→ Back to NBA games · Mar 9, 2025SELECTED PLAYERDDSAC · Starter · 44:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Sacramento Kings at LA Clippers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 44:18 | 31 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9–20 | 1–7 | 12–12 | -1 |
|---|
| → | 44:00 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12–22 | 1–7 | 5–5 | +5 |
|---|
| → | 43:36 | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10–19 | 3–11 | 6–8 | -5 |
|---|
| → | 44:06 | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9–14 | 0–0 | 4–8 | +3 |
|---|
| → | 27:36 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7–9 | 2–3 | 1–3 | +8 |
|---|
| → | 40:12 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7–19 | 1–7 | 2–4 | -3 |
|---|
| → | 47:24 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6–12 | 3–6 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 22:48 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 1–1 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 41:48 | 9 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3–10 | 0–2 | 3–4 | 0 |
|---|
| → | 28:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 3–3 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 12:18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | 1–1 | 1–4 | -4 |
|---|
| → | 31:06 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | 2–6 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 30:36 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3–5 | 1–2 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 27:24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2–7 | 0–4 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 27:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 4:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 11:12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| SAC totalsSum of 9 player lines | | 110 | 48 | 27 | 6 | 1 | 8 | 19 | 40–87 | 9–34 | 21–25 | |
|---|
| LAC totalsSum of 9 player lines | | 111 | 38 | 23 | 4 | 5 | 9 | 20 | 43–81 | 10–31 | 15–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.