→ Back to NBA games · Mar 8, 2025SELECTED PLAYERDBHOU · Starter · 25:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New Orleans Pelicans at Houston Rockets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 25:06 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9–14 | 7–11 | 2–2 | +16 |
|---|
| → | 24:12 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7–14 | 4–9 | 2–2 | +23 |
|---|
| → | 31:48 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | 0–0 | 6–7 | +18 |
|---|
| → | 27:42 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10–19 | 0–0 | 0–2 | -37 |
|---|
| → | 27:48 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6–13 | 4–7 | 1–2 | -16 |
|---|
| → | 23:24 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7–16 | 2–7 | 1–1 | -16 |
|---|
| → | 33:18 | 15 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7–11 | 0–1 | 1–2 | +39 |
|---|
| → | 24:36 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6–9 | 2–4 | 0–0 | +22 |
|---|
| → | 27:30 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5–15 | 2–7 | 2–2 | +16 |
|---|
| → | 28:00 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6–7 | 0–0 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 27:42 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–12 | 4–10 | 1–2 | -17 |
|---|
| → | 31:18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6–12 | 0–4 | 1–2 | -15 |
|---|
| → | 24:18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6–11 | 0–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 23:06 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5–5 | 0–0 | 1–1 | -13 |
|---|
| → | 7:42 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 0–1 | 4–4 | -4 |
|---|
| → | 21:00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 1–3 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 18:18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 7:42 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1–4 | 1–2 | 2–4 | +4 |
|---|
| → | 5:30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | -4 |
|---|
| → | 5:42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 22:24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | -9 |
|---|
| NOP totalsSum of 10 player lines | | 117 | 44 | 29 | 7 | 3 | 13 | 17 | 48–99 | 12–34 | 9–16 | |
|---|
| HOU totalsSum of 13 player lines | | 146 | 48 | 32 | 9 | 7 | 10 | 13 | 55–99 | 17–40 | 19–21 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.