→ Back to NBA games · Feb 20, 2025SELECTED PLAYERKLLAC · Starter · 32:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
LA Clippers at Milwaukee Bucks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:24 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9–22 | 4–8 | 3–3 | +4 |
|---|
| → | 38:48 | 24 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8–21 | 2–10 | 6–7 | -2 |
|---|
| → | 23:48 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10–14 | 0–2 | 3–5 | -1 |
|---|
| → | 30:48 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8–14 | 4–7 | 2–2 | -3 |
|---|
| → | 36:48 | 20 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8–13 | 0–0 | 4–5 | -8 |
|---|
| → | 19:48 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5–10 | 4–7 | 1–2 | -11 |
|---|
| → | 32:36 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2–12 | 2–8 | 9–10 | -2 |
|---|
| → | 30:42 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4–9 | 4–7 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 15:30 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5–7 | 0–1 | 3–3 | +8 |
|---|
| → | 37:06 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4–10 | 3–7 | 2–3 | +6 |
|---|
| → | 30:18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | 3–8 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 30:06 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3–7 | 0–1 | 2–2 | +2 |
|---|
| → | 22:06 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 1–3 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 20:06 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 30:42 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2–5 | 1–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 20:06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 11:12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 17:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| LAC totalsSum of 9 player lines | | 110 | 43 | 28 | 14 | 7 | 11 | 27 | 41–88 | 12–30 | 16–19 | |
|---|
| MIL totalsSum of 9 player lines | | 116 | 41 | 22 | 5 | 5 | 17 | 18 | 38–80 | 17–43 | 23–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.