→ Back to NBA games · Feb 13, 2025SELECTED PLAYERSCGSW · Starter · 35:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Golden State Warriors at Houston Rockets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:18 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7–17 | 5–13 | 8–9 | +7 |
|---|
| → | 37:24 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10–20 | 2–9 | 3–3 | -7 |
|---|
| → | 34:30 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6–15 | 1–4 | 6–6 | +10 |
|---|
| → | 39:24 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–17 | 2–7 | 2–2 | +1 |
|---|
| → | 29:54 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5–8 | 1–3 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 15:48 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6–9 | 1–2 | 0–0 | +15 |
|---|
| → | 18:18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5–9 | 1–3 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 26:36 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4–10 | 0–1 | 2–4 | -19 |
|---|
| → | 21:30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–10 | 2–8 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 33:48 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4–9 | 1–4 | 1–2 | +10 |
|---|
| → | 22:06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3–10 | 2–4 | 1–3 | -10 |
|---|
| → | 21:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–6 | 2–3 | 1–2 | -13 |
|---|
| → | 10:24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 1–4 | 1–2 | -8 |
|---|
| → | 12:42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2–7 | 0–0 | 2–2 | -2 |
|---|
| → | 17:24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | 1–3 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 15:48 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | +8 |
|---|
| → | 29:36 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2–7 | 0–0 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 26:36 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1–5 | 1–2 | 0–2 | +11 |
|---|
| → | 13:54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–5 | 0–4 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 7:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 5:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 5:36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| GSW totalsSum of 10 player lines | | 105 | 42 | 26 | 13 | 6 | 10 | 18 | 35–89 | 11–41 | 24–27 | |
|---|
| HOU totalsSum of 12 player lines | | 98 | 52 | 24 | 7 | 5 | 20 | 20 | 38–93 | 12–36 | 10–18 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.