→ Back to NBA games · Feb 8, 2025SELECTED PLAYERJMMIN · Starter · 37:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:12 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12–17 | 0–1 | 6–7 | +14 |
|---|
| → | 38:24 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9–16 | 5–9 | 0–2 | +29 |
|---|
| → | 34:24 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9–21 | 3–11 | 0–0 | -9 |
|---|
| → | 37:48 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7–13 | 4–8 | 3–3 | +22 |
|---|
| → | 36:42 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | 0–0 | 7–10 | +20 |
|---|
| → | 37:30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5–15 | 0–6 | 4–4 | -20 |
|---|
| → | 27:30 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6–14 | 1–6 | 1–2 | -17 |
|---|
| → | 26:12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4–9 | 2–5 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 32:24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4–6 | 1–1 | 2–4 | +10 |
|---|
| → | 12:18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–4 | 1–2 | 2–4 | +15 |
|---|
| → | 22:42 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1–8 | 0–4 | 6–6 | -2 |
|---|
| → | 23:36 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4–12 | 0–4 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 33:36 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4–9 | 0–1 | 0–0 | -28 |
|---|
| → | 32:06 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2–6 | 0–0 | 2–4 | -23 |
|---|
| → | 7:54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 13:12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 0–1 | 0–2 | -18 |
|---|
| → | 13:18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 5:54 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 7:36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | -4 |
|---|
| POR totalsSum of 10 player lines | | 98 | 45 | 18 | 11 | 6 | 17 | 24 | 37–92 | 7–35 | 17–22 | |
|---|
| MIN totalsSum of 9 player lines | | 114 | 43 | 23 | 8 | 2 | 14 | 18 | 43–82 | 10–28 | 18–28 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.