→ Back to NBA games · Feb 5, 2025SELECTED PLAYERJJMEM · Starter · 28:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Memphis Grizzlies at Toronto Raptors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 28:06 | 32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10–16 | 4–5 | 8–9 | +29 |
|---|
| → | 25:30 | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9–14 | 3–7 | 5–6 | +16 |
|---|
| → | 20:30 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5–8 | 1–3 | 6–7 | +1 |
|---|
| → | 28:12 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5–11 | 1–4 | 3–3 | -18 |
|---|
| → | 30:30 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5–10 | 2–5 | 2–2 | -37 |
|---|
| → | 21:54 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5–7 | 3–4 | 1–2 | +4 |
|---|
| → | 19:12 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | 0–0 | 3–4 | -4 |
|---|
| → | 31:42 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5–17 | 1–7 | 2–2 | -18 |
|---|
| → | 24:42 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5–5 | 0–0 | 3–4 | +32 |
|---|
| → | 13:30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4–6 | 4–5 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 31:54 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4–18 | 0–7 | 3–3 | -28 |
|---|
| → | 17:30 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4–5 | 1–2 | 1–1 | +6 |
|---|
| → | 18:36 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–8 | 2–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 24:48 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3–11 | 1–5 | 2–2 | -22 |
|---|
| → | 18:06 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–9 | 0–3 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 21:24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | 1–4 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 18:06 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–7 | 1–4 | 1–3 | -1 |
|---|
| → | 22:30 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–6 | 1–5 | 2–2 | +23 |
|---|
| → | 13:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 0–0 | 0–1 | +18 |
|---|
| → | 14:06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 3:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 2:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | -8 |
|---|
| → | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | +6 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 18:06 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–6 | 0–3 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| MEM totalsSum of 15 player lines | | 138 | 61 | 22 | 7 | 5 | 16 | 19 | 47–89 | 16–38 | 28–38 | |
|---|
| TOR totalsSum of 11 player lines | | 107 | 34 | 28 | 11 | 3 | 9 | 29 | 39–98 | 12–42 | 17–19 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.