→ Back to NBA games · Jan 29, 2025Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERPSIND · Starter · 31:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Detroit Pistons at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 31:30 | 37 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15–21 | 4–7 | 3–4 | +32 |
|---|
| → | 37:30 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12–22 | 1–5 | 7–8 | -23 |
|---|
| → | 32:18 | 30 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10–17 | 4–9 | 6–9 | +15 |
|---|
| → | 29:30 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5–10 | 4–6 | 10–12 | +9 |
|---|
| → | 35:48 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8–19 | 1–8 | 2–2 | -4 |
|---|
| → | 31:18 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | 0–0 | 4–4 | -19 |
|---|
| → | 20:48 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7–13 | 0–1 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 32:48 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4–6 | 4–6 | 0–0 | +13 |
|---|
| → | 19:30 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4–6 | 0–0 | 2–4 | -12 |
|---|
| → | 16:48 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 1–2 | 2–4 | +9 |
|---|
| → | 12:18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | 0–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 9:24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–7 | 2–4 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 16:30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2–5 | 1–3 | 1–2 | -5 |
|---|
| → | 20:36 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 28:12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | -1 |
|---|
| → | 9:00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 7:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | +1 |
|---|
| → | 16:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | -18 |
|---|
| → | 32:06 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | +20 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| DET totalsSum of 12 player lines | | 99 | 39 | 24 | 6 | 3 | 12 | 19 | 38–78 | 6–24 | 17–23 | |
|---|
| IND totalsSum of 12 player lines | | 133 | 36 | 28 | 7 | 5 | 13 | 18 | 46–81 | 19–38 | 22–31 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.