→ Back to NBA games · Jan 25, 2025SELECTED PLAYERJJMEM · Starter · 30:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Utah Jazz at Memphis Grizzlies: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 30:06 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10–14 | 2–4 | 6–9 | +26 |
|---|
| → | 30:00 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5–17 | 1–8 | 9–10 | -14 |
|---|
| → | 28:00 | 19 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5–8 | 2–3 | 7–8 | +19 |
|---|
| → | 28:42 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7–11 | 2–3 | 1–2 | +12 |
|---|
| → | 28:36 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5–8 | 2–4 | 4–4 | +10 |
|---|
| → | 24:42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6–11 | 4–8 | 0–0 | -23 |
|---|
| → | 23:30 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5–12 | 2–8 | 3–4 | +2 |
|---|
| → | 22:30 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4–9 | 3–7 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 25:42 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4–9 | 2–6 | 1–2 | +24 |
|---|
| → | 20:00 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–4 | 2–2 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 31:42 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5–14 | 1–8 | 0–1 | -11 |
|---|
| → | 28:42 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5–5 | 0–0 | 1–1 | -11 |
|---|
| → | 33:00 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4–11 | 0–2 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 32:54 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–15 | 0–8 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 18:06 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3–7 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 18:36 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2–5 | 0–3 | 2–4 | +12 |
|---|
| → | 8:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 20:30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1–7 | 1–5 | 1–1 | -1 |
|---|
| → | 8:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 15:30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| UTA totalsSum of 10 player lines | | 103 | 40 | 27 | 8 | 5 | 17 | 22 | 39–92 | 12–47 | 13–16 | |
|---|
| MEM totalsSum of 11 player lines | | 125 | 45 | 28 | 10 | 9 | 16 | 19 | 43–84 | 14–38 | 25–34 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.