→ Back to NBA games · Jan 2, 2025SELECTED PLAYERJTBOS · Starter · 38:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Boston Celtics at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 38:12 | 33 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13–27 | 6–17 | 1–2 | +3 |
|---|
| → | 39:12 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9–16 | 5–7 | 4–4 | +10 |
|---|
| → | 36:54 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10–20 | 5–10 | 1–1 | +3 |
|---|
| → | 25:30 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6–11 | 4–5 | 4–4 | -4 |
|---|
| → | 35:24 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6–12 | 4–8 | 3–3 | -6 |
|---|
| → | 36:12 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5–16 | 2–9 | 3–4 | -10 |
|---|
| → | 27:18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5–11 | 5–11 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 28:36 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3–5 | 3–5 | 3–3 | -7 |
|---|
| → | 39:00 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4–9 | 3–7 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 34:48 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4–8 | 1–5 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 24:42 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 2–6 | 1–2 | +5 |
|---|
| → | 21:30 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | 0–0 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 11:18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 11:12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 0 |
|---|
| → | 27:48 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 19:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 16:54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0 |
|---|
| → | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| BOS totalsSum of 9 player lines | | 118 | 31 | 30 | 9 | 4 | 3 | 16 | 46–92 | 22–57 | 4–6 | |
|---|
| MIN totalsSum of 9 player lines | | 115 | 41 | 24 | 1 | 2 | 15 | 11 | 37–74 | 21–39 | 20–22 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.