→ Back to NBA games · Dec 19, 2024SELECTED PLAYERNJDEN · Starter · 36:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Portland Trail Blazers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:36 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13–18 | 4–6 | 4–4 | -5 |
|---|
| → | 35:00 | 28 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11–20 | 4–11 | 2–3 | +3 |
|---|
| → | 28:42 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9–18 | 2–8 | 7–8 | +4 |
|---|
| → | 38:18 | 24 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9–19 | 3–6 | 3–4 | +1 |
|---|
| → | 21:06 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | 3–6 | 4–4 | -7 |
|---|
| → | 33:12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8–12 | 2–4 | 1–2 | +7 |
|---|
| → | 32:24 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6–11 | 3–7 | 1–2 | +7 |
|---|
| → | 34:36 | 15 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7–14 | 0–0 | 1–2 | -3 |
|---|
| → | 36:06 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5–9 | 2–5 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 24:30 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5–10 | 1–2 | 2–2 | -12 |
|---|
| → | 36:06 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4–14 | 3–10 | 2–2 | -6 |
|---|
| → | 17:00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2–3 | 0–1 | 4–5 | -2 |
|---|
| → | 26:36 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2–11 | 1–5 | 2–3 | +5 |
|---|
| → | 9:48 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 11:42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 31:00 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1–6 | 0–3 | 0–2 | 0 |
|---|
| → | 11:24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 5:48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 10:18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| DEN totalsSum of 10 player lines | | 124 | 40 | 35 | 7 | 3 | 11 | 20 | 47–87 | 15–34 | 15–21 | |
|---|
| POR totalsSum of 9 player lines | | 126 | 45 | 29 | 7 | 7 | 10 | 18 | 45–97 | 16–46 | 20–24 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.