→ Back to NBA games · Dec 5, 2024SELECTED PLAYERJKGSW · Starter · 32:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Houston Rockets at Golden State Warriors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:54 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13–22 | 3–6 | 4–6 | +7 |
|---|
| → | 33:36 | 23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8–15 | 3–4 | 4–7 | +14 |
|---|
| → | 29:12 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7–15 | 0–1 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 34:30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6–13 | 2–8 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 22:06 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5–13 | 2–5 | 2–4 | +3 |
|---|
| → | 36:18 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4–16 | 0–4 | 6–7 | -6 |
|---|
| → | 37:12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5–16 | 3–10 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 36:42 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2–9 | 1–3 | 3–4 | +13 |
|---|
| → | 14:00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3–5 | 0–1 | 2–2 | -1 |
|---|
| → | 12:36 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2–6 | 1–5 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 18:24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3–7 | 0–3 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 23:12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | 1–5 | 3–6 | -9 |
|---|
| → | 17:36 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 20:48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 27:12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–8 | 1–6 | 2–2 | +18 |
|---|
| → | 36:36 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2–8 | 1–4 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 26:54 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | 0–0 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 13:48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 6:18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| HOU totalsSum of 9 player lines | | 93 | 45 | 20 | 9 | 9 | 8 | 20 | 35–93 | 10–38 | 13–17 | |
|---|
| GSW totalsSum of 10 player lines | | 99 | 54 | 19 | 5 | 3 | 10 | 16 | 36–86 | 9–28 | 18–27 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.