→ Back to NBA games · Nov 19, 2024Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERLDDAL · Starter · 29:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:36 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10–16 | 3–8 | 3–5 | +28 |
|---|
| → | 24:00 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6–15 | 5–9 | 2–2 | +9 |
|---|
| → | 29:18 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5–13 | 2–7 | 7–7 | -35 |
|---|
| → | 27:18 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6–11 | 4–5 | 2–2 | +28 |
|---|
| → | 33:06 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6–15 | 2–4 | 3–4 | -18 |
|---|
| → | 20:18 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5–8 | 0–2 | 5–6 | +27 |
|---|
| → | 30:00 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5–9 | 1–4 | 3–3 | -15 |
|---|
| → | 23:12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5–9 | 2–3 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 20:12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5–7 | 0–0 | 1–1 | +12 |
|---|
| → | 19:18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–12 | 0–2 | 3–3 | +13 |
|---|
| → | 24:36 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–11 | 2–7 | 1–2 | -16 |
|---|
| → | 29:42 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4–11 | 2–5 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 7:06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | 2–2 | 1–1 | -7 |
|---|
| → | 21:18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4–5 | 0–0 | 1–2 | +20 |
|---|
| → | 25:18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2–9 | 0–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 4:00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | +7 |
|---|
| → | 23:00 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | -21 |
|---|
| → | 6:12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | +6 |
|---|
| → | 18:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | -29 |
|---|
| → | 16:36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +30 |
|---|
| → | 17:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 7:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| NOP totalsSum of 10 player lines | | 87 | 37 | 15 | 9 | 2 | 18 | 17 | 29–69 | 11–29 | 18–21 | |
|---|
| DAL totalsSum of 13 player lines | | 132 | 48 | 26 | 12 | 7 | 11 | 15 | 49–94 | 14–31 | 20–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.