→ Back to NBA games · Nov 13, 2024SELECTED PLAYERVWSAS · Starter · 32:30 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Washington Wizards at San Antonio Spurs: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 32:30 | 50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18–29 | 8–16 | 6–9 | +13 |
|---|
| → | 33:18 | 42 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15–22 | 6–9 | 6–6 | -6 |
|---|
| → | 33:06 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7–12 | 5–9 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 24:42 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5–14 | 1–8 | 6–6 | -18 |
|---|
| → | 22:30 | 16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6–12 | 0–1 | 4–4 | +8 |
|---|
| → | 29:30 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5–11 | 3–8 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 25:30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6–14 | 0–5 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 33:24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–8 | 3–7 | 3–3 | +17 |
|---|
| → | 32:18 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4–10 | 2–6 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 12:36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–5 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 30:12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | 2–2 | 4–4 | +19 |
|---|
| → | 25:18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4–9 | 2–6 | 0–0 | -21 |
|---|
| → | 27:12 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3–6 | 1–3 | 3–4 | +11 |
|---|
| → | 28:42 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 1–3 | 2–2 | +24 |
|---|
| → | 22:36 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | 1–2 | 1–4 | -4 |
|---|
| → | 12:42 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4–6 | 0–1 | 0–0 | -22 |
|---|
| → | 37:54 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–5 | 0–0 | 2–4 | -10 |
|---|
| → | 15:30 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 1–2 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +5 |
|---|
| WAS totalsSum of 9 player lines | | 130 | 41 | 27 | 5 | 5 | 18 | 23 | 49–95 | 18–44 | 14–16 | |
|---|
| SAS totalsSum of 10 player lines | | 139 | 39 | 38 | 7 | 7 | 9 | 15 | 48–92 | 18–44 | 25–32 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.