→ Back to NBA games · Nov 2, 2024SELECTED PLAYERDDSAC · Starter · 42:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Sacramento Kings at Toronto Raptors: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 42:54 | 33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12–27 | 2–7 | 7–7 | +6 |
|---|
| → | 39:54 | 31 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10–26 | 3–9 | 8–11 | +5 |
|---|
| → | 24:54 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9–13 | 4–6 | 2–3 | +13 |
|---|
| → | 43:12 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8–22 | 0–11 | 8–10 | -5 |
|---|
| → | 37:30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6–17 | 3–8 | 7–7 | -3 |
|---|
| → | 35:36 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9–12 | 4–5 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 38:24 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9–16 | 3–7 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 42:48 | 17 | 20 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5–10 | 0–1 | 7–8 | +2 |
|---|
| → | 38:36 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6–12 | 2–6 | 2–4 | +12 |
|---|
| → | 33:48 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5–8 | 0–0 | 3–4 | -16 |
|---|
| → | 15:30 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–6 | 3–6 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 26:30 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3–6 | 1–4 | 1–1 | -13 |
|---|
| → | 16:18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2–3 | 0–0 | 2–4 | +17 |
|---|
| → | 12:36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | 1–2 | 0–0 | -13 |
|---|
| → | 37:06 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2–6 | 0–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 14:54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | -8 |
|---|
| → | 10:18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | -6 |
|---|
| → | 14:06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 5:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| SAC totalsSum of 9 player lines | | 128 | 49 | 21 | 16 | 3 | 18 | 22 | 46–100 | 10–40 | 26–32 | |
|---|
| TOR totalsSum of 10 player lines | | 131 | 46 | 31 | 13 | 3 | 19 | 25 | 46–95 | 17–37 | 22–31 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.