→ Back to NBA games · Oct 30, 2024SELECTED PLAYERJTBOS · Starter · 43:24 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Boston Celtics at Indiana Pacers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 43:24 | 37 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10–25 | 5–18 | 12–15 | -7 |
|---|
| → | 42:36 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9–17 | 2–5 | 10–11 | +3 |
|---|
| → | 37:42 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11–20 | 6–8 | 1–4 | +5 |
|---|
| → | 43:06 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11–30 | 1–11 | 2–4 | -13 |
|---|
| → | 37:06 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8–9 | 5–5 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 33:24 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6–15 | 2–7 | 4–4 | -12 |
|---|
| → | 39:48 | 17 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7–19 | 2–10 | 1–1 | +9 |
|---|
| → | 38:36 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–14 | 4–11 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 30:24 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5–9 | 2–4 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 25:06 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3–5 | 0–0 | 4–4 | +8 |
|---|
| → | 21:36 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–11 | 0–1 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 19:24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | 2–4 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 24:42 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3–9 | 1–3 | 1–2 | -19 |
|---|
| → | 15:42 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 0–0 | 6–6 | -3 |
|---|
| → | 20:54 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3–6 | 1–3 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 13:48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 5:06 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 13:42 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 8:30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 7:36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| BOS totalsSum of 11 player lines | | 132 | 51 | 23 | 11 | 5 | 14 | 19 | 44–109 | 19–57 | 25–31 | |
|---|
| IND totalsSum of 10 player lines | | 135 | 57 | 33 | 10 | 5 | 18 | 26 | 50–104 | 15–38 | 20–24 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.