→ Back to NBA games · May 16, 2024Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERAEMIN · Starter · 33:42 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 33:42 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8–17 | 4–9 | 7–8 | +43 |
|---|
| → | 35:48 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9–19 | 0–4 | 4–4 | -25 |
|---|
| → | 30:30 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8–10 | 3–5 | 2–2 | +23 |
|---|
| → | 31:12 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5–9 | 3–6 | 0–0 | +26 |
|---|
| → | 28:00 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4–7 | 2–4 | 2–2 | -27 |
|---|
| → | 32:30 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4–18 | 2–7 | 0–0 | -32 |
|---|
| → | 28:54 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | 0–4 | 2–2 | +25 |
|---|
| → | 22:06 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4–12 | 0–4 | 2–2 | +17 |
|---|
| → | 28:30 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | 2–6 | 3–3 | -24 |
|---|
| → | 16:48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | 3–5 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 7:48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–3 | 1–2 | 3–4 | +9 |
|---|
| → | 30:36 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3–9 | 1–6 | 1–1 | -28 |
|---|
| → | 29:30 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–8 | 0–0 | 0–2 | +30 |
|---|
| → | 10:48 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0–2 | 0–0 | 4–4 | +16 |
|---|
| → | 8:36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 18:30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | 0–2 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 5:24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 7:48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +9 |
|---|
| → | 8:36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | -9 |
|---|
| → | 5:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 9:54 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | -15 |
|---|
| → | 4:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 7:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 5:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 7:06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| DEN totalsSum of 12 player lines | | 70 | 41 | 18 | 2 | 5 | 12 | 16 | 26–75 | 7–32 | 11–14 | |
|---|
| MIN totalsSum of 13 player lines | | 115 | 62 | 26 | 9 | 4 | 6 | 14 | 40–86 | 15–40 | 20–24 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.