→ Back to NBA games · Apr 25, 2024Score pending verification4 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERPBORL · Starter · 29:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at Orlando Magic: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:18 | 31 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13–26 | 4–9 | 1–2 | +28 |
|---|
| → | 27:54 | 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9–11 | 3–5 | 3–3 | +25 |
|---|
| → | 30:06 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6–12 | 1–5 | 3–3 | +32 |
|---|
| → | 29:18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5–13 | 1–5 | 4–5 | -29 |
|---|
| → | 24:18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | 0–0 | 5–5 | -20 |
|---|
| → | 26:54 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6–16 | 1–6 | 0–1 | -25 |
|---|
| → | 17:00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | 0–0 | 3–4 | +21 |
|---|
| → | 16:18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 1–3 | 1–1 | +16 |
|---|
| → | 22:18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4–9 | 0–3 | 2–2 | -18 |
|---|
| → | 21:42 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–4 | 3–4 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 16:00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | 2–4 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 18:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3–8 | 1–2 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 30:54 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–10 | 1–4 | 0–0 | -22 |
|---|
| → | 5:36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 6:36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 0–2 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 24:12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–6 | 0–4 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 7:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 21:06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0–3 | 0–3 | 2–2 | +12 |
|---|
| → | 17:42 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1–5 | 0–1 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 24:42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | +19 |
|---|
| → | 5:36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 15:54 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | -20 |
|---|
| → | 9:30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| CLE totalsSum of 9 player lines | | 78 | 27 | 22 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30–75 | 7–30 | 11–13 | |
|---|
| ORL totalsSum of 14 player lines | | 118 | 51 | 23 | 7 | 3 | 8 | 21 | 46–90 | 13–36 | 13–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.