→ Back to NBA games · Apr 12, 2024SELECTED PLAYERDMCLE · Starter · 37:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:36 | 33 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12–27 | 4–10 | 5–5 | +12 |
|---|
| → | 38:06 | 29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13–14 | 0–0 | 3–8 | +8 |
|---|
| → | 32:06 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7–15 | 2–3 | 3–4 | -12 |
|---|
| → | 35:30 | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7–13 | 4–10 | 1–1 | -11 |
|---|
| → | 28:30 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6–11 | 1–5 | 4–6 | -10 |
|---|
| → | 26:42 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6–12 | 1–2 | 3–4 | +11 |
|---|
| → | 28:36 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6–11 | 4–5 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 19:30 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–14 | 0–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 33:18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5–8 | 0–2 | 5–5 | -8 |
|---|
| → | 29:18 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6–7 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 19:30 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5–8 | 1–2 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 34:54 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3–8 | 0–3 | 4–4 | -10 |
|---|
| → | 16:00 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4–8 | 0–2 | 2–2 | +3 |
|---|
| → | 26:36 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–10 | 3–8 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 25:12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 0–1 | 3–3 | -5 |
|---|
| → | 28:00 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–10 | 1–5 | 2–3 | +17 |
|---|
| → | 14:24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +3 |
|---|
| IND totalsSum of 10 player lines | | 120 | 39 | 37 | 7 | 2 | 13 | 17 | 46–89 | 9–32 | 19–22 | |
|---|
| CLE totalsSum of 8 player lines | | 129 | 41 | 28 | 9 | 2 | 9 | 14 | 50–95 | 13–32 | 16–23 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.