→ Back to NBA games · Feb 22, 2024Score pending verification5 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERKKWAS · Starter · 31:00 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Washington Wizards at Denver Nuggets: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 31:00 | 31 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12–25 | 6–8 | 1–4 | -17 |
|---|
| → | 30:42 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9–16 | 2–7 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 31:24 | 21 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10–10 | 0–0 | 1–2 | +23 |
|---|
| → | 31:18 | 18 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9–17 | 0–3 | 0–0 | +16 |
|---|
| → | 30:12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4–17 | 3–9 | 7–9 | -9 |
|---|
| → | 21:30 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7–12 | 0–2 | 3–3 | +20 |
|---|
| → | 30:54 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5–8 | 3–5 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 23:06 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5–8 | 1–2 | 1–3 | +10 |
|---|
| → | 24:36 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4–11 | 3–5 | 1–2 | -7 |
|---|
| → | 22:12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3–5 | 1–1 | 4–5 | +4 |
|---|
| → | 17:24 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4–8 | 0–1 | 0–0 | -23 |
|---|
| → | 16:36 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4–5 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 4:24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 27:12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–12 | 1–3 | 0–0 | -15 |
|---|
| → | 32:00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2–6 | 0–3 | 0–1 | -22 |
|---|
| → | 4:24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 3–4 | +4 |
|---|
| → | 4:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 2:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 4:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -3 |
|---|
| → | 15:54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–6 | 0–3 | 0–0 | +17 |
|---|
| → | 5:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 4:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +4 |
|---|
| WAS totalsSum of 11 player lines | | 101 | 33 | 27 | 10 | 1 | 13 | 10 | 36–91 | 17–35 | 12–20 | |
|---|
| DEN totalsSum of 11 player lines | | 111 | 58 | 34 | 8 | 10 | 14 | 15 | 48–82 | 4–21 | 11–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.