→ Back to NBA games · Jan 28, 2024Score pending verification6 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERDBPHX · Starter · 36:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Phoenix Suns at Orlando Magic: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:12 | 44 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17–26 | 1–2 | 9–11 | -4 |
|---|
| → | 35:42 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9–18 | 2–5 | 6–9 | +11 |
|---|
| → | 22:48 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5–13 | 0–0 | 6–8 | +20 |
|---|
| → | 37:06 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7–12 | 1–3 | 0–0 | -25 |
|---|
| → | 27:24 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7–10 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 31:00 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3–11 | 2–7 | 3–3 | +18 |
|---|
| → | 32:12 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4–11 | 2–8 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 35:24 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4–13 | 0–5 | 1–4 | -16 |
|---|
| → | 21:48 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | 1–2 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 22:54 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3–7 | 1–2 | 2–4 | +17 |
|---|
| → | 23:18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4–8 | 1–4 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 33:00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | -9 |
|---|
| → | 13:18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 10:24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | 1–2 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 13:18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | +4 |
|---|
| → | 29:06 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 1:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 2:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +1 |
|---|
| → | 5:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| PHX totalsSum of 8 player lines | | 91 | 30 | 19 | 3 | 4 | 20 | 16 | 38–64 | 4–13 | 11–17 | |
|---|
| ORL totalsSum of 12 player lines | | 113 | 40 | 30 | 12 | 7 | 7 | 21 | 41–90 | 12–34 | 19–26 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.