→ Back to NBA games · Jan 7, 2024SELECTED PLAYERAEMIN · Starter · 36:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 36:54 | 36 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14–27 | 3–6 | 5–7 | -5 |
|---|
| → | 39:18 | 35 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14–27 | 6–8 | 1–1 | +6 |
|---|
| → | 39:18 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12–26 | 5–12 | 5–8 | +5 |
|---|
| → | 27:24 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8–16 | 3–9 | 5–6 | -6 |
|---|
| → | 26:36 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7–12 | 1–4 | 0–2 | -1 |
|---|
| → | 34:36 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5–12 | 1–6 | 1–2 | +2 |
|---|
| → | 31:36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4–13 | 2–8 | 2–2 | +14 |
|---|
| → | 28:00 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3–5 | 0–0 | 3–5 | +14 |
|---|
| → | 20:18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3–5 | 1–3 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 32:12 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3–7 | 3–6 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 34:12 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4–9 | 0–0 | 1–4 | +1 |
|---|
| → | 13:06 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2–7 | 2–7 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 30:54 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 19:42 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | -7 |
|---|
| → | 12:48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 1–4 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 37:00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–10 | 0–5 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | +3 |
|---|
| → | 11:54 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0 |
|---|
| MIN totalsSum of 9 player lines | | 108 | 51 | 22 | 6 | 4 | 13 | 22 | 41–94 | 13–41 | 13–21 | |
|---|
| DAL totalsSum of 9 player lines | | 115 | 44 | 20 | 7 | 8 | 11 | 19 | 43–95 | 15–40 | 14–20 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.