→ Back to NBA games · Mar 13, 2023Score pending verification3 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERTYATL · Starter · 33:54 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Minnesota Timberwolves at Atlanta Hawks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 33:54 | 41 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15–25 | 1–4 | 10–10 | -4 |
|---|
| → | 35:48 | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12–25 | 2–10 | 6–10 | +23 |
|---|
| → | 27:48 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9–13 | 3–5 | 0–1 | +19 |
|---|
| → | 25:36 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8–10 | 1–1 | 2–2 | +12 |
|---|
| → | 24:36 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6–7 | 0–0 | 4–4 | -12 |
|---|
| → | 36:12 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6–17 | 1–5 | 2–3 | -27 |
|---|
| → | 36:30 | 14 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5–6 | 1–2 | 3–3 | +33 |
|---|
| → | 18:06 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6–7 | 1–2 | 1–2 | -4 |
|---|
| → | 29:30 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5–10 | 0–0 | 4–5 | +25 |
|---|
| → | 32:42 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5–15 | 1–2 | 0–2 | -29 |
|---|
| → | 21:36 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5–7 | 0–0 | 0–0 | -11 |
|---|
| → | 22:06 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–9 | 1–2 | 0–0 | +6 |
|---|
| → | 27:12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2–6 | 0–2 | 2–2 | -21 |
|---|
| → | 24:42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3–8 | 0–2 | 0–0 | -7 |
|---|
| → | 2:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 17:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2–6 | 1–3 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 18:06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 20:06 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–8 | 0–4 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 1:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | +2 |
|---|
| → | 10:06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | +4 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| MIN totalsSum of 11 player lines | | 136 | 36 | 39 | 12 | 10 | 10 | 21 | 54–92 | 12–28 | 16–23 | |
|---|
| ATL totalsSum of 12 player lines | | 110 | 50 | 17 | 6 | 4 | 15 | 19 | 43–96 | 3–21 | 21–26 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.