→ Back to NBA games · Jun 16, 2025SELECTED PLAYERJWOKC · Starter · 35:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:12 | 40 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14–25 | 3–5 | 9–12 | +14 |
|---|
| → | 38:00 | 31 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9–21 | 0–3 | 13–14 | +9 |
|---|
| → | 33:18 | 28 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9–15 | 3–6 | 7–8 | -5 |
|---|
| → | 22:00 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8–14 | 1–2 | 1–1 | +4 |
|---|
| → | 24:30 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5–9 | 4–5 | 0–0 | -12 |
|---|
| → | 22:24 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4–10 | 4–7 | 2–2 | -5 |
|---|
| → | 24:42 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3–5 | 1–2 | 6–7 | -7 |
|---|
| → | 21:42 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5–11 | 1–5 | 1–2 | -16 |
|---|
| → | 17:30 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4–5 | 3–4 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 33:42 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4–15 | 1–3 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 32:24 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3–7 | 3–6 | 0–0 | +14 |
|---|
| → | 35:36 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3–8 | 0–2 | 1–1 | -12 |
|---|
| → | 22:12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2–11 | 1–4 | 2–4 | +6 |
|---|
| → | 20:54 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | -1 |
|---|
| → | 12:18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | +2 |
|---|
| → | 34:12 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0–6 | 0–4 | 4–4 | -13 |
|---|
| → | 29:18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1–8 | 0–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 1:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | +2 |
|---|
| → | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -6 |
|---|
| → | 10:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | +4 |
|---|
| → | 1:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | +2 |
|---|
| IND totalsSum of 12 player lines | | 109 | 50 | 23 | 9 | 4 | 22 | 25 | 37–82 | 11–30 | 24–30 | |
|---|
| OKC totalsSum of 9 player lines | | 120 | 45 | 24 | 15 | 12 | 11 | 24 | 40–94 | 14–32 | 26–32 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.