→ Back to NBA games · Apr 28, 2025Score pending verification2 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERNJMIA · Bench · 29:18 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at Miami Heat: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 29:18 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8–15 | 4–9 | 4–4 | -28 |
|---|
| → | 24:36 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8–15 | 4–8 | 2–2 | +31 |
|---|
| → | 21:00 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6–11 | 3–4 | 4–5 | +25 |
|---|
| → | 20:42 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5–8 | 3–5 | 5–5 | +28 |
|---|
| → | 23:00 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6–9 | 2–4 | 3–4 | +23 |
|---|
| → | 25:18 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5–5 | 0–0 | 4–4 | +42 |
|---|
| → | 31:48 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6–13 | 1–4 | 0–1 | -33 |
|---|
| → | 22:18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5–12 | 2–6 | 0–0 | -27 |
|---|
| → | 23:18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5–8 | 1–3 | 1–3 | -18 |
|---|
| → | 12:06 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | 1–2 | 4–4 | +4 |
|---|
| → | 19:00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3–7 | 3–7 | 0–0 | +31 |
|---|
| → | 35:12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3–9 | 1–5 | 1–2 | -37 |
|---|
| → | 13:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | +12 |
|---|
| → | 12:00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 17:54 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | +23 |
|---|
| → | 12:00 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 12:36 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | 0–1 | 2–2 | -10 |
|---|
| → | 30:30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | 1–9 | 1–2 | -44 |
|---|
| → | 20:48 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1–6 | 1–4 | 0–0 | +34 |
|---|
| → | 10:48 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1–4 | 0–3 | 0–0 | -30 |
|---|
| → | 15:18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–6 | 0–4 | 0–0 | -19 |
|---|
| → | 6:48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 14:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0–5 | 0–5 | 0–1 | -8 |
|---|
| → | 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | -20 |
|---|
| CLE totalsSum of 12 player lines | | 134 | 44 | 25 | 13 | 5 | 10 | 11 | 45–79 | 22–44 | 22–24 | |
|---|
| MIA totalsSum of 12 player lines | | 83 | 45 | 17 | 4 | 2 | 19 | 18 | 32–89 | 10–49 | 9–15 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.