→ Back to NBA games · May 10, 2024Score pending verification3 player lines withheld: the source has no name for them.
SELECTED PLAYERNJDEN · Starter · 38:06 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 37:48 | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11–21 | 2–5 | 0–0 | +21 |
|---|
| → | 38:06 | 24 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10–18 | 1–3 | 3–4 | +30 |
|---|
| → | 30:18 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6–10 | 4–5 | 5–6 | +25 |
|---|
| → | 37:06 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8–15 | 3–8 | 0–0 | -32 |
|---|
| → | 32:36 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4–7 | 4–5 | 2–2 | -32 |
|---|
| → | 33:06 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | 3–4 | 0–0 | +18 |
|---|
| → | 36:54 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–6 | 0–2 | 6–6 | +31 |
|---|
| → | 21:42 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4–6 | 0–2 | 2–4 | -18 |
|---|
| → | 29:54 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3–9 | 1–5 | 3–3 | -15 |
|---|
| → | 5:54 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–2 | 0–0 | 4–4 | +7 |
|---|
| → | 20:48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | 1–3 | 2–2 | -25 |
|---|
| → | 26:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2–5 | 0–3 | 2–2 | -24 |
|---|
| → | 27:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3–5 | 0–0 | 0–2 | -10 |
|---|
| → | 17:36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 5:54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0–1 | 2–2 | +7 |
|---|
| → | 5:54 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | +7 |
|---|
| → | 3:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | -1 |
|---|
| → | 13:30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | -16 |
|---|
| → | 5:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | -5 |
|---|
| → | 3:06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | -1 |
|---|
| → | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -2 |
|---|
| → | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | +9 |
|---|
| → | 5:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | -7 |
|---|
| DEN totalsSum of 11 player lines | | 105 | 36 | 25 | 9 | 4 | 9 | 21 | 39–72 | 12–24 | 15–18 | |
|---|
| MIN totalsSum of 12 player lines | | 90 | 30 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 31–69 | 10–32 | 18–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.