→ Back to NBA games · May 6, 2023Score pending verification1 player line withheld: the source has no name for it.
SELECTED PLAYERJBMIA · Starter · 35:36 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
New York Knicks at Miami Heat: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 35:36 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9–21 | 0–2 | 10–11 | +9 |
|---|
| → | 37:30 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7–20 | 0–5 | 6–6 | -6 |
|---|
| → | 29:36 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7–14 | 3–10 | 2–2 | +10 |
|---|
| → | 36:00 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7–14 | 0–0 | 3–4 | +11 |
|---|
| → | 38:18 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5–12 | 2–6 | 3–5 | -6 |
|---|
| → | 24:48 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4–9 | 2–4 | 4–4 | +8 |
|---|
| → | 25:30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5–16 | 2–7 | 2–3 | -32 |
|---|
| → | 20:12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4–12 | 2–8 | 2–2 | -8 |
|---|
| → | 38:00 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4–15 | 0–5 | 2–5 | -6 |
|---|
| → | 21:36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3–7 | 1–4 | 1–1 | -5 |
|---|
| → | 30:00 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1–8 | 0–4 | 3–3 | +14 |
|---|
| → | 11:48 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | +5 |
|---|
| → | 16:54 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2–6 | 1–4 | 0–0 | -10 |
|---|
| → | 12:42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–6 | 1–5 | 1–1 | +7 |
|---|
| → | 23:06 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1–5 | 0–3 | 2–2 | +12 |
|---|
| → | 22:30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0–3 | 0–3 | 3–4 | +13 |
|---|
| → | 14:12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | -4 |
|---|
| → | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 26:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| → | 0:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
|---|
| NYK totalsSum of 11 player lines | | 86 | 48 | 15 | 4 | 3 | 13 | 22 | 31–91 | 8–40 | 16–22 | |
|---|
| MIA totalsSum of 11 player lines | | 99 | 44 | 16 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32–84 | 7–32 | 28–31 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
Source notesInvalid event-player identities were withheld.