→ Back to NBA games · Apr 10, 2026SELECTED PLAYERCMATL · Starter · 24:12 MIN
BOX SCORE
Player contributions
Choose any row to inspect
Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks: one row per player, by points, highest first. Team totals add up the player rows.| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|
| → | 24:12 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11–16 | 6–8 | 1–2 | +22 |
|---|
| → | 25:00 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6–13 | 2–6 | 6–6 | -34 |
|---|
| → | 25:06 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6–12 | 2–3 | 4–5 | +25 |
|---|
| → | 32:00 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7–13 | 3–8 | 1–1 | +29 |
|---|
| → | 24:18 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7–15 | 0–5 | 1–2 | -10 |
|---|
| → | 23:24 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4–12 | 0–6 | 7–8 | +11 |
|---|
| → | 12:00 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5–8 | 2–4 | 3–3 | +9 |
|---|
| → | 29:30 | 13 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6–10 | 0–1 | 1–2 | +36 |
|---|
| → | 21:48 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5–12 | 0–0 | 0–0 | -16 |
|---|
| → | 9:06 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2–5 | 2–4 | 2–5 | -14 |
|---|
| → | 15:42 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | 1–2 | 2–2 | -9 |
|---|
| → | 9:06 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | -14 |
|---|
| → | 12:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | +9 |
|---|
| → | 16:36 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 0 |
|---|
| → | 12:06 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 16:30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | -17 |
|---|
| → | 19:00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | +10 |
|---|
| → | 8:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | +8 |
|---|
| → | 18:42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1–7 | 0–3 | 2–2 | -13 |
|---|
| → | 17:24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | -18 |
|---|
| → | 14:18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | +8 |
|---|
| → | 9:48 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | +11 |
|---|
| → | 8:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | -8 |
|---|
| → | 18:36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | -23 |
|---|
| → | 23:24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1–9 | 0–4 | 0–0 | -30 |
|---|
| → | 26:48 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | +25 |
|---|
| → | 7:54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | -8 |
|---|
| CLE totalsSum of 14 player lines | | 102 | 40 | 25 | 8 | 6 | 19 | 20 | 39–86 | 7–27 | 17–18 | |
|---|
| ATL totalsSum of 13 player lines | | 124 | 46 | 27 | 12 | 4 | 11 | 18 | 45–93 | 16–44 | 18–25 | |
|---|
Team totals add up the player rows above. DNP: did not play. —: not recorded. Quarter scores are not shown.
SURPRISES
Against their usual
Regular season · Game Score against each player's usual line
CLECleveland Cavaliers
9 of 11 scored players stayed within the usual range.
ATLAtlanta Hawks
12 of 13 scored players stayed within the usual range.